




作品介紹
IMDB:Only the river flows
簡介:河邊的錯誤wiki
線上看:Prime video(US)
改編自余華原作小說,一部2023年中國新黑色犯罪藝術電影。該片講述了警察馬哲在河邊小鎮調查一系列謀殺案的故事。2023年4月25日,電影入選第76屆坎城影展一種注目單元。
1990年代中期的一個江南小鎮,一位老婆婆在河邊被謀殺,警察馬哲(朱一龍 飾)負責案件的偵查。他一一排除可能作案的嫌疑人,最終鎖定老婆婆領養的「瘋子」(康春雷 飾)。案件本該就此結束,但一些疑點的存在讓馬哲打算一查到底,與此同時,瘋子跑出瘋人院繼續作案讓馬哲再度陷入緊張,他的精神狀態發生劇烈變化。
主創團隊

影片改編自余華(YU HUA)同名先鋒代表作,由魏書鈞(Wei Shujun)執導,康春雷、魏書鈞擔任編劇,唐虓琿擔任總製片人,黃旭峰、李嬋、沈洋、王才濤擔任製片人,梁穎、萬軍擔任聯合製片人,朱一龍領銜主演,曾美慧孜、侯天來、佟林楷主演。
2022年11月初,演員進組籌備、體驗生活;12月19日,在江西南豐開機;2023年2月1日殺青,拍攝共計45天,其中因導演和演員朱一龍罹患新冠,電影停拍兩天。每天工作六到八個小時,儘量在最快的時間內收工。電影為順拍,使用16mm膠片拍攝,沒有需要任何重拍,最終約660分鐘的素材,片比大約為6:1。電影為邊拍邊剪,往往第二天可以看到前一天的粗剪,2月7日完成了第一版剪輯,2月13日基本定剪。
朱一龍vs.洪晃–河邊的錯誤入圍坎城一種關注
宣傳影片與劇照
上映票房紀錄
資料來源:Box office mojo、The numbers、貓眼
2023年第43周中國內地票房冠軍


| 日期 | 地區 | 票房 |
| 2023.10.21 | 中國大陸 | CN¥309,600,000 |
| 2023.11.02 | 澳洲 | US$71,000 |
| 2023.11.02 | 紐西蘭 | US $6,119 |
| 2024.02.29 | 德國 | US$31,000 |
| 2024.04.26 | 羅馬尼亞 | US $3,822 |
| 2024.06.06 | 荷蘭 | US $76,000 |
| 2024.06.27 | 俄羅斯 | US $20,706 |
| 2024.07.10 | 法國 | US$405,000 |
| 2024.07.11 | 義大利 | US $41,000 |
| 2024.07.10 | 比利時 | US $6,219 |
| 2024.08.16 | 英國 | US$179,000 |
電影節展映紀錄
| 日期 | 地區 | 電影節(資料來源:WIKI) | 備註 |
| 2023.05.20 | 法國 | 第76屆坎城電影節•一種關注單元(新聞) | 競賽公映 |
| 2023.07.13 | 以色列 | 第40屆耶路撒冷電影節(Jerusalem Film Festival)•國際影片主競賽 | 競賽公映 |
| 2023.07.19 | 紐西蘭 | 2023年紐西蘭國際電影節(New Zealand International Film Festival) | 非競展映 |
| 2023.09.14 | 澳洲 | 2023年達爾文國際電影節(Darwin International Film Festival)FB | 非競展映 |
| 2023.09.23 | 馬其頓 | 第44屆馬納基兄弟國際攝影師電影節(Manaki Brothers – International Cinematographers’ Film Festival) | 競賽及公映 |
| 2023.09.27 | 希臘 | 第29屆雅典國際電影節(Athens International Film Festival) | 非競展映 |
| 2023.09.28 | 加拿大 | 溫哥華國際電影節•全景單元 | 非競展映 |
| 2023.10.04 | 英國 | 第67屆倫敦國際電影節(BFI London Film Festival)•驚悚佳片 | 非競展映 |
| 2023.10.04 | 捷克 | BE2CAN三大電影節精選展(BE2CAN 2023) | 非競展映 |
| 2023.10.04 | 韓國 | 第28屆釜山國際電影節(Busan International Film Festival)•亞洲之窗 | 非競展映 |
| 2023.10.11 | 中國 | 第7屆平遙國際電影展(Pingyao International Film Festival)•藏龍單元 | 競賽公映 |
| 2023.10.11 | 美國 | 第59屆芝加哥國際電影節(Chicago International Film Festival)•國際影片主競賽 | 競賽公映 |
| 2023.10.12 | 西班牙 | 第19屆加泰隆尼亞國際社會電影節(Clam, The International Social Film Festival of Catalonia) | 非競展映 |
| 2023.10.13 | 美國 | 第24屆紐波特比奇國際電影節(Newport Beach Film Fest)•國際焦點單元 | 非競展映 |
| 2023.10.18 | 澳洲 | 阿德萊德電影節(Adelaide Film Festival) | 非競展映 |
| 2023.10.18 | 挪威 | 卑爾根國際電影節•國際故事片單元 | 非競展映 |
| 2023.10.19 | 奧地利 | 第61屆維也納國際電影節 | 非競展映 |
| 2023.10.19 | 巴西 | 第47屆聖保羅國際電影節•國際視野單元 | 非競展映 |
| 2023.10.20 | 羅馬尼亞 | 第14屆布加勒斯特坎城電影節精選展(Les Films de Cannes à Bucarest) | 非競展映 |
| 2023.10.25 | 西班牙 | 2023年巴塞隆納亞洲電影節(The Asian Film Festival Barcelona)•全景單元 | 競賽公映 |
| 2023.11.08 | 瑞典 | 第34屆斯德哥爾摩電影節(Stockholm International Film Festival) | 競賽公映 |
| 2023.11.11 | 波蘭 | Camerimage電影攝影藝術國際影展(The International Film Festival of the Art of Cinematography Camerimage)•當代電影單元 | 非競展映 |
| 2023.11.11 | 挪威 | 挪威南方電影節(Films from the South)•聚焦中國單元 | 非競展映 |
| 2023.11.16 | 德國 | 第72屆曼海姆海德堡國際電影節(International Filmfestival Mannheim-Heidelberg)•突破單元 | 非競展映 |
| 2023.11.17 | 菲律賓 | 菲律賓奎松國際電影節(QCinema International Film Festival)•特別展映 | 非競展映 |
| 2023.11.19 | 日本 | 第24屆東京FILMeX新作者主義電影節 | 競賽公映 |
| 2023.12.11 | 德國 | 第17屆14部電影環遊世界電影節 | 非競展映 |
個人榮譽



| 頒獎日期 | 頒獎方 | 獎項 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024.06.01 | 中國電影導演協會2023年度表彰 | 年度男演員 | 提名 |
| 2024.09.01 | 第十九屆中國長春電影節「金鹿獎」 | 最佳男演員 | 提名 |
| 2023.12.26 | 2023豆瓣電影榜單 | 最受關注演員 | 獲獎 |
影片榮譽
| 頒獎日期 | 頒獎方 | 獎項 | 結果 |
| 2023.05.26 | 第76屆坎城電影節 | 一種關注 | 入圍 |
| 2023.07.20 | 第40屆耶路撒冷國際電影節 | 國際影片主競賽 | 入圍 |
| 2023.10.16 | 第7屆平遙國際電影展·藏龍單元 | 費穆榮譽·最佳影片 | 獲獎 |
| 2023.10.16 | 第7屆平遙國際電影展·藏龍單元 | 迷影選擇榮譽 | 獲獎 |
| 2023.10.22 | 第59屆芝加哥國際電影節 | 國際影片主競賽 | 入圍 |
| 2023.11.06 | 2023年巴塞隆納亞洲電影節 | 全景單元•最佳影片 | 獲獎 |
| 2023.11.17 | 第34屆斯德哥爾摩電影節 | 主競賽 | 入圍 |
| 2023.11.26 | 第24屆東京FILMeX新作者主義電影節 | 主競賽 | 入圍 |
| 2023.12.26 | 2023豆瓣電影榜單 | 月度熱搜影視:10月 | 獲獎 |
| 2023.12.29 | 2023微博跨年電影願 | 微博電影·年度十佳影片 | 獲獎 |
| 2023.12.29 | 2023知乎年度高分榜單 | 高分電影榜 | 獲獎 |
| 2023.01.13 | 2023微博之夜 | 微博年度口碑電影 | 獲獎 |
| 2024.06.16 | 2024微博電影之夜 | 微博網友年度喜愛影片 | 獲獎 |
| 2024.06.16 | 2024微博電影之夜 | 年度口碑影片 | 獲獎 |
| 2024.09.01 | 第十九屆中國長春電影節「金鹿獎」 | 最佳影片 | 入圍 |

發表留言